| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03366772 | + 0.3% | 2051.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00417242 | - 6.4% | 868.2 | Zcash |
| DASH | 0.00065937 | - 5.7% | 338.2 | DASH |
| LTC | 0.00077620 | - 1.1% | 180.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012864 | - 0.8% | 87.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000334 | + 1.9% | 9.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00728289 | - 0.6% | 7.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000762 | - 2.2% | 6.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 2.2% | 5.5 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000049 | - 34.7% | 4.7 | YOMBA |
BTC-USDTt | T87778.82 | - 1.3% | 4.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111105 | + 0.3% | 3.5 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002134 | - 0.7% | 2.7 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010220 | - 0.4% | 1.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T88084.65 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03362071 | - 0.4% | 1.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00415146 | - 5.7% | 0.9 | Zcash |
USDT-RUR | R81.28 | + 1.8% | 0.9 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01024695 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T88203.40 | - 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2954.3708006 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R7104553.61 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 377003.74347 | - 3.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
USDTe-USDTt | T0.99874805 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01024288 | + 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2954.2551757 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T87748.46 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12187465 | - 3.9% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00065768 | - 5.5% | 0.3 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004137 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7150000.00 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.89807627 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00004250 | - 0.5% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00619494 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R238293.67 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | 0.00000333 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00077486 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R80.89 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NOTton / USDTerc20
- Last: 0.00051000
- 24High: 0.00054286
- 24Low: 0.00050000
- 24V: 56.43 USDT
| 价格 | NOTton | USDT |
|---|
| 0.00051000 | 9704.97844693 | 4.94953900 |
| 0.00051998 | 194.23823998 | 0.10100000 |
| 0.00052000 | 12012.90130901 | 6.24670868 |
| 0.00052402 | 0.30383269 | 0.00015921 |
| 0.00053000 | 12227.90597196 | 6.48079016 |
| 0.00053136 | 0.34192146 | 0.00018168 |
| 0.00054000 | 11796.28986212 | 6.36999652 |
| 0.00054081 | 0.33934466 | 0.00018352 |
| 0.00054562 | 0.33397686 | 0.00018222 |
| 0.00055000 | 12153.70038002 | 6.68453520 |
| 0.00056000 | 12376.38547599 | 6.93077586 |
| 0.00056600 | 215.95687206 | 0.12223158 |
| 0.00057000 | 12557.09632306 | 7.15754490 |
| 0.00057100 | 195.51959335 | 0.11164168 |
| 0.00057560 | 35.69512146 | 0.02054611 |
| 0.00057600 | 197.28154849 | 0.11363417 |
| 0.00057700 | 240.48176273 | 0.13875797 |
| 0.00057800 | 271.61447366 | 0.15699316 |
| 0.00057900 | 253.53133125 | 0.14679464 |
| 0.00058000 | 12746.33557606 | 7.39287463 |
| 0.00059000 | 12944.16437767 | 7.63705698 |
| 0.00060000 | 7202.01301875 | 4.32120781 |
| 0.00061000 | 10471.13905194 | 6.38739482 |
| 0.00062000 | 10375.53800984 | 6.43283356 |
| 0.00063000 | 11204.19616745 | 7.05864358 |
| 0.00063500 | 235.7203887 | 0.14968244 |
| 0.00064000 | 10389.41091527 | 6.64922298 |
| 0.00064500 | 295.08941544 | 0.19033267 |
| 0.00065000 | 10389.78372679 | 6.75335942 |
| 0.00065500 | 297.48241025 | 0.19485097 |
| 0.00066000 | 10513.17729445 | 6.93869701 |
| 0.00066060 | 0.23621639 | 0.00015604 |
| 0.00066191 | 0.23574225 | 0.00015604 |
| 0.00066721 | 0.23433534 | 0.00015635 |
| 0.00067000 | 542.39013974 | 0.36340139 |
| 0.00067082 | 0.23352639 | 0.00015665 |
| 0.00067714 | 0.23226244 | 0.00015727 |
| 0.00068000 | 532.79297048 | 0.36229921 |
| 0.00068674 | 0.22901540 | 0.00015727 |
| 0.00069000 | 530.02771208 | 0.36571912 |
| 0.00069635 | 0.22629167 | 0.00015757 |
| 0.00070000 | 45566.96313029 | 31.89687419 |
| 0.00071000 | 532.79649723 | 0.37828551 |
| 0.00072000 | 470.04125104 | 0.33842970 |
| 0.00073000 | 564.64643191 | 0.41219189 |
| 0.00074000 | 585.13659562 | 0.43300108 |
| 0.00075000 | 535.50785379 | 0.40163089 |
| 0.00076000 | 551.55334015 | 0.41918053 |
| 0.00077000 | 545.86734465 | 0.42031785 |
| 0.00077319 | 0.22584036 | 0.00017461 |
| 价格 | NOTton | USDT |
|---|
| 0.00050000 | 8904.74439738 | 4.45237219 |
| 0.00049764 | 0.31396946 | 0.00015624 |
| 0.00049524 | 79.13837731 | 0.03919248 |
| 0.00049167 | 121.94809525 | 0.05995821 |
| 0.00049091 | 110.42967136 | 0.05421102 |
| 0.00048571 | 69.02528255 | 0.03352626 |
| 0.00048333 | 102.03701404 | 0.04931754 |
| 0.00048250 | 102.03425906 | 0.04923152 |
| 0.00048182 | 72.04188285 | 0.03471121 |
| 0.00048171 | 27.36179444 | 0.01318044 |
| 0.00048167 | 102.00244981 | 0.04913151 |
| 0.00048083 | 102.03714409 | 0.04906251 |
| 0.00048000 | 489.41458324 | 0.23491899 |
| 0.00047619 | 68.41271341 | 0.03257744 |
| 0.00047583 | 102.03713511 | 0.04855232 |
| 0.00047500 | 102.03423157 | 0.04846625 |
| 0.00047273 | 78.0895014 | 0.03691524 |
| 0.00047167 | 85.3675451 | 0.04026530 |
| 0.00046923 | 108.54016154 | 0.05093029 |
| 0.00046714 | 64.50477371 | 0.03013275 |
| 0.00046667 | 156.9093792 | 0.07322489 |
| 0.00046364 | 81.80717797 | 0.03792907 |
| 0.00046154 | 108.53854487 | 0.05009487 |
| 0.00045833 | 85.37115178 | 0.03912815 |
| 0.00045714 | 74.82740515 | 0.03420659 |
| 0.00045455 | 94.7386646 | 0.04306345 |
| 0.00045385 | 108.53687341 | 0.04925945 |
| 0.00045000 | 85.36933333 | 0.03841619 |
| 0.00044615 | 108.54246329 | 0.04842621 |
| 0.00044545 | 103.81194297 | 0.04624302 |
| 0.00044538 | 108.54295208 | 0.04834285 |
| 0.00044462 | 108.53625567 | 0.04825738 |
| 0.00044405 | 441.08206281 | 0.19586248 |
| 0.00044403 | 128.08873274 | 0.05687523 |
| 0.00044385 | 108.5368255 | 0.04817406 |
| 0.00044308 | 108.53732959 | 0.04809071 |
| 0.00044167 | 102.03119976 | 0.04506411 |
| 0.00044010 | 113.610000 | 0.04999976 |
| 0.00043923 | 108.54019534 | 0.04767410 |
| 0.00043846 | 108.54077908 | 0.04759078 |
| 0.00043636 | 78.93402234 | 0.03444364 |
| 0.00043538 | 108.54308879 | 0.04725748 |
| 0.00043333 | 102.03733873 | 0.04421583 |
| 0.00043077 | 108.53901153 | 0.04675534 |
| 0.00042500 | 102.03425882 | 0.04336455 |
| 0.00042308 | 108.53727427 | 0.04591994 |
| 0.00041667 | 102.03098375 | 0.04251324 |
| 0.00041538 | 108.54311713 | 0.04508663 |
| 0.00040833 | 102.03742071 | 0.04166493 |
| 0.00040769 | 108.54146532 | 0.04425126 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NOTton |
|---|
| 11:04:28 | BUY | 0.00051000 | 16.49945203 |
| 10:03:06 | BUY | 0.00051000 | 8.32611244 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 5168.21980262 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 168.384720 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3976.07974 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3976.07974 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3632.35000 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3885.57404 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3976.07974 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3692.03882 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 2585.02506 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 4530.89588 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 1220.16578 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 3018.40426 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 1308.80342 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 2025.59128 |
| 08:06:16 | SELL | 0.00050000 | 7820.89468 |
| 08:06:15 | SELL | 0.00050000 | 6696.99204626 |
| 07:45:13 | BUY | 0.00051000 | 2.45082380 |
| 07:40:40 | BUY | 0.00051000 | 9.34386125 |
| 07:01:21 | BUY | 0.00051000 | 6.03847203 |
| 06:59:16 | BUY | 0.00051000 | 10.94332898 |
| 04:48:47 | BUY | 0.00051000 | 13.86176662 |
| 04:48:16 | BUY | 0.00051000 | 82.49121361 |
| 04:40:41 | BUY | 0.00051000 | 0.81004653 |
| 04:38:03 | BUY | 0.00051000 | 4.16106997 |
| 04:37:22 | BUY | 0.00051000 | 12.73198696 |
| 04:37:14 | BUY | 0.00051000 | 99.50148718 |
| 04:36:54 | BUY | 0.00051000 | 162.34188481 |
| 04:36:03 | BUY | 0.00051000 | 9.89057175 |
| 04:35:46 | BUY | 0.00051000 | 350.39331137 |
| 04:34:46 | BUY | 0.00051000 | 10.38074826 |
| 04:34:28 | BUY | 0.00051000 | 0.21351410 |
| 04:34:08 | BUY | 0.00051000 | 12.49890411 |
| 04:33:36 | BUY | 0.00051000 | 34.73204567 |
| 04:32:40 | BUY | 0.00051000 | 223.43901074 |
| 04:32:37 | SELL | 0.00050000 | 4259.09577374 |
| 04:32:37 | SELL | 0.00050000 | 2.79472000 |
| 04:32:37 | SELL | 0.00050000 | 5.24382000 |
| 04:32:37 | SELL | 0.00050000 | 6.49098000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 8.04540000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 13.8093400 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 7.07882000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 15.8590400 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 6.24158000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 15.9650200 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 4.67548000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 1.45998000 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 13.2652400 |
| 04:32:36 | SELL | 0.00050000 | 12.7985400 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
