| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03424041 | - 2.8% | 2024.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00513026 | - 0.2% | 887.9 | Zcash |
| DASH | 0.00051628 | - 4.6% | 244.1 | DASH |
| LTC | 0.00090795 | - 0.2% | 176 | Litecoin |
| ETC | 0.00014769 | - 1.3% | 108.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 16.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000824 | - 1.5% | 14.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | - 1.3% | 9.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00953828 | - 0.5% | 5.9 | BIG |
ETH-BTC | 0.03419108 | - 3.4% | 5.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90195.94 | - 0.7% | 4.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004568 | - 3.5% | 4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012756 | + 1.9% | 3.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002225 | + 0.3% | 3.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00508256 | + 0.1% | 2.6 | Zcash |
ETH-USDT | T3083.2851073 | - 4% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77088879 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90189.46 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90196.87 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.6134949 | - 4% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001775 | - 0.6% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.13671113 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7372075.68 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.97 | + 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004420 | + 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T90868.45 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R250950.01 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091055 | + 0.7% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99666813 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00051405 | - 4.5% | 0.2 | DASH |
| TON | 0.00001788 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7352670.79 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126963 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00006561 | - 9.4% | 0.1 | Luna Token |
| HEX | E0.00000033 | - 36.6% | 0.1 | HEX Token |
- OCNerc20 / RUR
- Last: 0.00068998
- 24High: 0.00068998
- 24Low: 0.00068998
- 24V: 0 OCN(e)
| 价格 | OCN(e) | RUR |
|---|
| 0.00068998 | 161652.57586771 | 111.53704429 |
| 0.00069000 | 3100.44512066 | 2.13930713 |
| 0.00078196 | 461.49195725 | 0.36086825 |
| 0.00086247 | 34.6494801 | 0.02988413 |
| 0.00104000 | 702.735370 | 0.73084478 |
| 0.00105000 | 202.34967325 | 0.21246715 |
| 0.00106000 | 201.97212744 | 0.21409045 |
| 0.00107000 | 198.17664212 | 0.21204900 |
| 0.00108000 | 194.5636923 | 0.21012878 |
| 0.00109000 | 194.28931428 | 0.21177535 |
| 0.00110000 | 194.02042452 | 0.21342246 |
| 0.00110587 | 176141.78416 | 194.78991484 |
| 0.00111000 | 187.52317755 | 0.20815072 |
| 0.00112000 | 625.2095296 | 0.70023467 |
| 0.00113000 | 180.9875023 | 0.20451587 |
| 0.00114000 | 181.13352727 | 0.20649222 |
| 0.00115000 | 181.01904504 | 0.20817190 |
| 0.00116000 | 180.906625 | 0.20985168 |
| 0.00117000 | 180.79623893 | 0.21153159 |
| 0.00118000 | 180.68781578 | 0.21321162 |
| 0.00119000 | 180.58130434 | 0.21489175 |
| 0.00120000 | 180.47666379 | 0.21657199 |
| 0.00121000 | 185.48910759 | 0.22444182 |
| 0.00122000 | 185.63967796 | 0.22648040 |
| 0.00123000 | 202.34031086 | 0.24887858 |
| 0.00124000 | 202.05437496 | 0.25054742 |
| 0.00125000 | 210.47527268 | 0.26309409 |
| 0.00126000 | 207.05596719 | 0.26089051 |
| 0.00127000 | 210.23239019 | 0.26699513 |
| 0.00128000 | 195.30094353 | 0.24998520 |
| 0.00129000 | 195.056952 | 0.25162346 |
| 0.00130000 | 200.19928569 | 0.26025907 |
| 0.00131000 | 205.18729913 | 0.26879536 |
| 0.00132000 | 198.47379686 | 0.26198541 |
| 0.00133000 | 199.34127903 | 0.26512390 |
| 0.00134000 | 199.06476151 | 0.26674678 |
| 0.00135000 | 203.83289942 | 0.27517441 |
| 0.00136000 | 188.52112119 | 0.25638872 |
| 0.00137000 | 188.35439847 | 0.25804552 |
| 0.00138000 | 191.02552057 | 0.26361521 |
| 0.00139000 | 193.94454475 | 0.26958291 |
| 0.00140000 | 193.8659185 | 0.27141228 |
| 0.00145000 | 186.61959999 | 0.27059841 |
| 0.00149990 | 788.49964306 | 1.18267061 |
| 0.00150000 | 185.95403927 | 0.27893105 |
| 0.00155000 | 237.68441845 | 0.36841084 |
| 0.00160000 | 179.70125806 | 0.28752201 |
| 0.00165000 | 184.216800 | 0.30395772 |
| 0.00170000 | 183.70978181 | 0.31230662 |
| 0.00175000 | 188.72499433 | 0.33026874 |
| 价格 | OCN(e) | RUR |
|---|
| 0.00055766 | 197.25280636 | 0.10999999 |
| 0.00052672 | 308180.68241 | 162.32492903 |
| 0.00052110 | 211.09192093 | 0.10999999 |
| 0.00052109 | 1919.05429004 | 0.99999999 |
| 0.00050001 | 219.99560008 | 0.10999999 |
| 0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00048241 | 228.02180717 | 0.10999999 |
| 0.00048240 | 2072.96849087 | 0.99999999 |
| 0.00041202 | 266.97733119 | 0.10999999 |
| 0.00041201 | 5121.23492147 | 2.10999999 |
| 0.00041200 | 30000.0000 | 12.3600000 |
| 0.00031070 | 354.03926617 | 0.10999999 |
| 0.00031069 | 30000.0000 | 9.32070000 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00029829 | 368.76864796 | 0.10999999 |
| 0.00028173 | 691406.36371 | 194.78991484 |
| 0.00024044 | 457.49459324 | 0.10999999 |
| 0.00024043 | 4159.21474025 | 0.99999999 |
| 0.00012110 | 908.34021469 | 0.10999999 |
| 0.00012109 | 8258.32025765 | 0.99999999 |
| 0.00012001 | 916.59028414 | 0.10999999 |
| 0.00012000 | 4174.90525916 | 0.50098863 |
| 0.00010053 | 1094.20073609 | 0.10999999 |
| 0.00010052 | 100576.99960211 | 10.1100000 |
| 0.00010051 | 100586.0114315 | 10.1099000 |
| 0.00010020 | 1097.80439121 | 0.10999999 |
| 0.00010019 | 4990.51801577 | 0.49999999 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 2000.00000 | 0.20004000 |
| 0.00010000 | 1100.00000 | 0.11000000 |
| 0.00009999 | 50000.0000 | 4.99950000 |
| 0.00005220 | 2107.27969348 | 0.10999999 |
| 0.00005219 | 19160.75876604 | 0.99999999 |
| 0.00004121 | 2669.25503518 | 0.10999999 |
| 0.00004120 | 300000.000 | 12.3600000 |
| 0.00003108 | 3539.25353925 | 0.10999999 |
| 0.00003107 | 300000.000 | 9.32100000 |
| 0.00001238 | 8885.29886914 | 0.10999999 |
| 0.00001237 | 8084.10000 | 0.10000031 |
| 0.00001221 | 9009.009009 | 0.10999999 |
| 0.00001220 | 41055.15627868 | 0.50087290 |
| 0.00001040 | 10576.92307692 | 0.10999999 |
| 0.00001039 | 48123.19538017 | 0.49999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 31000.0000 | 0.31000000 |
| 0.00000999 | 515015.01501501 | 5.14499999 |
| 0.00000413 | 26634.38256658 | 0.10999999 |
| 0.00000412 | 3000000.00 | 12.3600000 |
| 0.00000114 | 3000000.00 | 3.42000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | OCN(e) |
|---|
| 22:00:10 | BUY | 0.00068998 | 136.47869412 |
| 21:00:02 | BUY | 0.00068998 | 15.63778726 |
| 18:31:34 | BUY | 0.00068998 | 549.80733911 |
| 18:14:16 | BUY | 0.00068998 | 139.75625766 |
| 20:39:48 | BUY | 0.00069000 | 127.917690 |
| 20:39:21 | BUY | 0.00069000 | 128.056580 |
| 03:09:26 | BUY | 0.00069000 | 128.056580 |
| 17:53:45 | SELL | 0.00055766 | 3484.47597066 |
| 17:53:45 | SELL | 0.00055767 | 19.49300405 |
| 17:52:13 | SELL | 0.00055767 | 177.75626523 |
| 17:52:13 | SELL | 0.00055768 | 487.08351378 |
| 08:44:30 | SELL | 0.00055768 | 69.51718704 |
| 08:44:17 | SELL | 0.00058088 | 34.6494801 |
| 15:54:03 | SELL | 0.00058087 | 693.00154016 |
| 15:30:45 | BUY | 0.00069706 | 15.93541005 |
| 01:59:59 | SELL | 0.00055765 | 1.69962897 |
| 01:59:57 | SELL | 0.00100000 | 4.54372000 |
| 01:59:57 | SELL | 0.00100000 | 3.46927999 |
| 01:26:35 | SELL | 0.00100000 | 9.71262896 |
| 01:24:47 | SELL | 0.00100000 | 9.71262896 |
| 01:19:09 | SELL | 0.00100000 | 9.71262896 |
| 19:01:06 | SELL | 0.00100000 | 9.70554224 |
| 18:49:18 | SELL | 0.00100000 | 9.67597471 |
| 18:46:23 | SELL | 0.00100000 | 9.70554224 |
| 07:37:07 | SELL | 0.00100000 | 22.29133394 |
| 07:37:07 | SELL | 0.00100000 | 11.7801200 |
| 07:37:07 | SELL | 0.00100000 | 17.2621900 |
| 07:37:07 | SELL | 0.00100000 | 55.49846767 |
| 11:53:07 | SELL | 0.00100000 | 25.59125546 |
| 21:06:55 | SELL | 0.00100000 | 4.07405687 |
| 21:06:55 | SELL | 0.00101000 | 58.93071287 |
| 21:06:55 | SELL | 0.00101000 | 38.50737623 |
| 21:06:54 | SELL | 0.00101000 | 3.46457712 |
| 20:48:07 | SELL | 0.00101000 | 88.09377037 |
| 20:48:07 | SELL | 0.00101001 | 15.93541005 |
| 02:11:09 | SELL | 0.00101000 | 13.35323666 |
| 02:11:09 | SELL | 0.00102000 | 0.35265686 |
| 02:11:09 | SELL | 0.00102000 | 91.62195248 |
| 01:59:24 | SELL | 0.00102000 | 0.14229261 |
| 01:59:24 | SELL | 0.00102000 | 25.3720000 |
| 01:59:24 | SELL | 0.00102000 | 79.41359045 |
| 22:17:55 | SELL | 0.00102000 | 5.06963504 |
| 22:17:54 | SELL | 0.00103000 | 99.41765048 |
| 04:46:51 | BUY | 0.00107000 | 96.08468795 |
| 04:46:41 | BUY | 0.00106000 | 0.34071568 |
| 04:46:41 | BUY | 0.00106000 | 88.65535294 |
| 04:46:41 | BUY | 0.00106000 | 24.51242156 |
| 04:46:40 | BUY | 0.00106000 | 81.6210098 |
| 04:46:40 | BUY | 0.00105000 | 56.91294059 |
| 04:46:40 | BUY | 0.00105000 | 37.18889108 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
