| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03068361 | - 0.5% | 1960.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00419320 | + 0.1% | 854.8 | Zcash |
| DASH | 0.00048465 | + 7.1% | 198.8 | DASH |
| LTC | 0.00073229 | + 0.2% | 185.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 85.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011185 | - 0.7% | 77 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00524941 | - 0.9% | 30.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | + 1% | 11.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 0.7% | 5.4 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00111445 | + 2.6% | 4.2 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010993 | + 0.1% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T75880.73 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03060704 | - 0.2% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003115 | - 0.9% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00418023 | - 0.1% | 1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000125 | - 0.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T75901.50 | - 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T75934.75 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2314.5194839 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.5 | SPITZ |
XRP-BTC | 0.00001884 | 0% | 0.4 | Ripple |
ETH-USDC | 2319.6182165 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048786 | + 8.2% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R5847854.91 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00833745 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.25 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99702338 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09484996 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| BTC | T74467.24 | - 4.1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R76.72 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072874 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00833380 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R178641.44 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5818581.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000442 | + 2.1% | 0.1 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00004095 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001792 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 5.53280842 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- XVG / RUR
- Last: 0.08400000
- 24High: 0.08700000
- 24Low: 0.08400000
- 24V: 92.58 XVG
| 价格 | XVG | RUR |
|---|
| 0.08800000 | 2.00000000 | 0.17600000 |
| 0.08831034 | 11.86615447 | 1.04790413 |
| 0.08876790 | 11.8049898 | 1.04790415 |
| 0.08900000 | 2.00000000 | 0.17800000 |
| 0.08922546 | 11.74445244 | 1.04790417 |
| 0.08968302 | 11.6845328 | 1.04790418 |
| 0.09000000 | 2.00000000 | 0.18000000 |
| 0.09014057 | 11.62522148 | 1.04790409 |
| 0.09059813 | 11.56650924 | 1.04790410 |
| 0.09100000 | 5288.87951313 | 481.28803569 |
| 0.09105569 | 11.50838707 | 1.04790412 |
| 0.09200000 | 2.00000000 | 0.18400000 |
| 0.09300000 | 2.00000000 | 0.18600000 |
| 0.09400000 | 2.00000000 | 0.18800000 |
| 0.09500000 | 2.00000000 | 0.19000000 |
| 0.09600000 | 2.00000000 | 0.19200000 |
| 0.09700000 | 2.05559085 | 0.19939231 |
| 0.09800000 | 2.05492168 | 0.20138232 |
| 0.09800001 | 1.14942643 | 0.11264380 |
| 0.09900000 | 2.05426645 | 0.20337237 |
| 0.09900001 | 1.14737500 | 0.11359013 |
| 0.09997222 | 73.96904709 | 7.39484984 |
| 0.10000000 | 2.05362463 | 0.20536246 |
| 0.10000001 | 1.13636477 | 0.11363648 |
| 0.10100000 | 2.05299602 | 0.20735259 |
| 0.10200000 | 432.60231962 | 44.1254366 |
| 0.10300000 | 2.05177640 | 0.21133296 |
| 0.10400000 | 2.07169660 | 0.21545644 |
| 0.10500000 | 2.07090762 | 0.21744530 |
| 0.10600000 | 2.07013421 | 0.21943422 |
| 0.10700000 | 2.06937572 | 0.22142320 |
| 0.10800000 | 2.06863192 | 0.22341224 |
| 0.10900000 | 1.03395114 | 0.11270067 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11100000 | 1.00000000 | 0.11100000 |
| 0.11200000 | 1.06687648 | 0.11949016 |
| 0.11300000 | 1.13673440 | 0.12845098 |
| 0.11400000 | 1.17185763 | 0.13359176 |
| 0.11500000 | 1.24584387 | 0.14327204 |
| 0.11600000 | 1.28239589 | 0.14875792 |
| 0.11700000 | 1.21547486 | 0.14221055 |
| 0.11800000 | 1.39842614 | 0.16501428 |
| 0.11900000 | 1.03065173 | 0.12264755 |
| 0.12000000 | 3.27024767 | 0.39242972 |
| 0.12100000 | 31.25728701 | 3.78213172 |
| 0.12200000 | 1.26451805 | 0.15427120 |
| 0.12300000 | 1.26173327 | 0.15519319 |
| 0.12400000 | 0.89899575 | 0.11147547 |
| 0.12500000 | 1.39627892 | 0.17453486 |
| 价格 | XVG | RUR |
|---|
| 0.08400000 | 7.47235573 | 0.62767788 |
| 0.08366932 | 11.92795626 | 0.99800398 |
| 0.08323355 | 11.99040519 | 0.99800398 |
| 0.08300000 | 2.00000000 | 0.16600000 |
| 0.08279778 | 12.05351145 | 0.99800398 |
| 0.08254097 | 26.74176296 | 2.20729105 |
| 0.08200000 | 2.00000000 | 0.16400000 |
| 0.08100000 | 2.00000000 | 0.16200000 |
| 0.08004003 | 12.49374844 | 0.99999999 |
| 0.08000000 | 2.00000000 | 0.16000000 |
| 0.07900000 | 2.00000000 | 0.15800000 |
| 0.07800000 | 2.00000000 | 0.15600000 |
| 0.07700000 | 2.00000000 | 0.15400000 |
| 0.07600000 | 2.00000000 | 0.15200000 |
| 0.07507839 | 8.89288568 | 0.66766353 |
| 0.07500075 | 2500.00000 | 187.501875 |
| 0.07500000 | 102.000000 | 7.65000000 |
| 0.07400000 | 2.00000000 | 0.14800000 |
| 0.07393172 | 570.27348815 | 42.16129984 |
| 0.07300000 | 2.00000000 | 0.14600000 |
| 0.07200000 | 2.00000000 | 0.14400000 |
| 0.07100000 | 2.00000000 | 0.14200000 |
| 0.07000002 | 1.42857102 | 0.09999999 |
| 0.07000000 | 2.00000000 | 0.14000000 |
| 0.06364997 | 250.000000 | 15.9124925 |
| 0.06000000 | 1000.00000 | 60.0000000 |
| 0.05000000 | 2112.19999999 | 105.60999999 |
| 0.04661809 | 9527.27238 | 444.14324126 |
| 0.04003196 | 24.98004094 | 0.99999999 |
| 0.03739317 | 5918.84385891 | 221.32433461 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.02500000 | 100.000000 | 2.50000000 |
| 0.02000123 | 49.99692518 | 0.99999999 |
| 0.01600000 | 62.5000000 | 1.00000000 |
| 0.01373932 | 20475.6037453 | 281.32087204 |
| 0.01337000 | 523.56020942 | 6.99999999 |
| 0.01100014 | 90.90793389 | 0.99999999 |
| 0.01100010 | 100.000000 | 1.10001000 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01002010 | 1000.00000 | 10.0201000 |
| 0.01000000 | 11400.0000 | 114.000000 |
| 0.00999999 | 501.000500 | 5.00999998 |
| 0.00750000 | 1000.00000 | 7.50000000 |
| 0.00510020 | 1000.00000 | 5.10020000 |
| 0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
| 0.00460000 | 30000.0000 | 138.000000 |
| 0.00371226 | 10000.0000 | 37.1226000 |
| 0.00351002 | 1000.00000 | 3.51002000 |
| 0.00250000 | 1000.00000 | 2.50000000 |
| 0.00240000 | 50000.0000 | 120.000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XVG |
|---|
| 20:01:42 | SELL | 0.08400000 | 0.48002641 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08410509 | 11.86615447 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08454086 | 11.8049898 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08497663 | 11.74445244 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08500000 | 2.00000000 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08541240 | 11.6845328 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08584817 | 11.62522148 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08600000 | 2.00000000 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08628394 | 11.56650924 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08671971 | 11.50838707 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08700000 | 3.14942643 |
| 20:01:42 | SELL | 0.08700000 | 1.14942643 |
| 20:01:41 | SELL | 0.08700000 | 2.00000000 |
| 22:02:09 | SELL | 0.08715555 | 1.14737500 |
| 22:02:09 | SELL | 0.08715555 | 4171.19095473 |
| 14:29:36 | SELL | 0.08715555 | 75.46192527 |
| 14:28:12 | SELL | 0.08800000 | 1.13636477 |
| 14:28:12 | SELL | 0.08800000 | 2.00000000 |
| 11:32:53 | SELL | 0.08900000 | 2.00000000 |
| 09:16:58 | SELL | 0.09000000 | 4.52898123 |
| 09:16:50 | SELL | 0.09000000 | 85.70958288 |
| 09:16:45 | SELL | 0.09000000 | 20.8725470 |
| 09:16:45 | SELL | 0.09000000 | 10.0000000 |
| 09:16:45 | SELL | 0.09000000 | 2.00000000 |
| 09:16:45 | SELL | 0.09000001 | 9.98224444 |
| 09:16:44 | SELL | 0.09000001 | 42.85479144 |
| 08:57:02 | SELL | 0.09000001 | 47.16296412 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09100000 | 2.00000000 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09200000 | 2.00000000 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09300000 | 2.00000000 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09315000 | 1.08260215 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09400000 | 2.05559085 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09500000 | 2.05492168 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09600000 | 2.05426645 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09700000 | 2.05362463 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09800000 | 2.05299602 |
| 08:57:01 | SELL | 0.09900000 | 2.05238000 |
| 08:57:01 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 08:57:01 | SELL | 0.10000000 | 2.07169660 |
| 08:57:01 | SELL | 0.10000000 | 2.05177640 |
| 08:57:01 | SELL | 0.10100000 | 9.90099009 |
| 08:57:00 | SELL | 0.10100000 | 2.07090762 |
| 15:40:21 | BUY | 0.10189999 | 2.00000000 |
| 20:19:09 | BUY | 0.10200000 | 17.92141767 |
| 20:01:22 | BUY | 0.10200000 | 1.44444335 |
| 20:01:18 | BUY | 0.10200000 | 109.59014065 |
| 20:00:54 | BUY | 0.10200000 | 38.4239245 |
| 20:00:19 | SELL | 0.10200000 | 2.07013421 |
| 20:00:19 | SELL | 0.10200000 | 2.00000000 |
| 20:28:56 | BUY | 0.10500000 | 2.41102830 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
